首页 家电维修 实时讯息 生活常识 百科知识 范文大全 经典语录

今日243只个股突破年线

0次浏览     发布时间:2025-04-01 11:53:00    

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3355.31点,收于年线之上,涨跌幅为0.59%,A股总成交额为7233.34亿元。到目前为止,今日有243只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有沃华医药、蔚蓝生物、威尔泰等,乖离率分别为9.37%、8.86%、6.99%;新希望、京东方A、爱丽家居等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

4月1日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离率(%)
002107沃华医药 9.93 1.72 4.45 4.87 9.37
603739蔚蓝生物 10.01 3.93 12.82 13.96 8.86
002058威尔泰 10.01 1.71 10.07 10.77 6.99
000862银星能源 9.92 4.69 4.99 5.32 6.58
601579会稽山 6.69 3.54 10.48 11.16 6.47
002135东南网架 8.08 2.96 4.30 4.55 5.82
300791仙乐健康 6.88 2.05 26.43 27.97 5.81
600774汉商集团 6.22 3.76 7.59 8.03 5.80
603722阿科力 7.81 1.89 41.35 43.63 5.52
301120新特电气 5.92 10.42 9.35 9.84 5.22
300357我武生物 4.93 2.59 21.32 22.33 4.73
301117佳缘科技 5.09 4.46 30.75 32.19 4.70
301047义翘神州 6.08 1.73 64.82 67.72 4.47
300710万隆光电 5.08 2.07 17.42 18.19 4.43
000059华锦股份 4.75 1.75 4.64 4.85 4.42
300510金冠股份 4.32 2.65 4.18 4.35 4.19
300900广联航空 5.56 3.51 20.07 20.88 4.05
600252中恒集团 4.24 1.39 2.37 2.46 3.92
603590康辰药业 7.98 2.96 25.13 26.11 3.92
300434金石亚药 5.96 3.02 8.39 8.71 3.86
301520万邦医药 5.20 8.39 41.33 42.90 3.81
600613神奇制药 4.81 2.50 6.30 6.54 3.74
000881中广核技 4.22 1.35 6.91 7.17 3.72
300875捷强装备 6.09 3.19 27.24 28.23 3.63
300983尤安设计 4.01 0.44 17.02 17.63 3.59
300649杭州园林 4.26 2.77 11.12 11.51 3.54
600537亿晶光电 9.97 4.60 3.09 3.20 3.52
002819东方中科 3.78 1.10 25.70 26.60 3.49
600760中航沈飞 6.10 1.23 43.35 44.86 3.48
300575中旗股份 6.01 3.09 6.14 6.35 3.48

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关文章:

新疆火炬拟1.25亿元收购玉山利泰100%股权;富创精密两股东拟合计减持不超过4%股份丨晚间公告精选05-16

午后,多股直线拉升!20%涨停,军工股批量封板05-08

国际油价 "断崖式" 暴跌至4年新低,国内油价或再跌! 今日油价|5月5日最新油价(92,95,98汽油,0号柴油)05-05

中证A500指数收跌0.01%, 华夏A500ETF单日成交额超25亿 | A500ETF观察04-29

友阿股份2024年归母净利润2801万元 同比下降42.38%04-29

他们公告已办理离婚,女方分走超3亿元!04-26

尚未盈利的德镁医药拟赴港IPO 康哲药业持股超9成04-26

海亮股份:将于2025年5月20日举行投资者接待日活动04-26